← Таль ( тельфер) электрическая 13Т10266 0,5т-30 метров
Таль ( тельфер) электрическая 13Т10326 1тн -9 метров →
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 1 т. |
Высота подъема | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 м. |
Скорость подъема | 8 м/мин. |
Скорость передвижения | 20 м/мин. |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 1.5 кВт. |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 0.12 кВт., более 12 м. два двигателя |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42В. |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц. |
Температура окружающей среды | -25…+40 С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-II, пыле-влагозащита IP54.
Маркировка | Высота подъема, м | Полка В, мм | Минимальный радиус поворота | Т103, габаритные размеры, мм | Масса нетто, кг. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | |||||
T10316 | 6 | 90-130 (300) | 1.5 | 490 | 300 | 40 | 18 | 92 | 205 | 860 | 204 | 140 | 20 | 8 | 120 | 705 | 300 | 48 | 55 | 75 | 387 | — | 140 |
T10326 | 9 | 810 | 355 | 75 | 82 | — | 145 | ||||||||||||||||
T10336 | 12 | 910 | 405 | 100 | 106 | — | 152 | ||||||||||||||||
T10346 | 18 | 940 | 227 | 10 | 1110 | 505 | 75 | 231 | 570 | 218 | |||||||||||||
T10356 | 24 | 1310 | 605 | 149 | 332 | 770 | 375 | ||||||||||||||||
T10366 | 30 | 575 | 380 | 23 | 1015 | 331 | 1420 | 665 | 90 | 312 | 83 | 750 | 375 | ||||||||||
T10376 | 36 | 1510 | 705 | 110 | 338 | 840 | 395 |
Примечание: L1* — для тали с двухскоростным подъемом (дополнительная опция, рассчитывается по заявке); ** — для тали передвигаемой двумя тележками.
Дополнительные опции | Варианты исполнения |
---|---|
Высота подъема до 72 метров | Режим работы FEM (3m, 4m) |
Скорость подъема 8, 12, 16 м/мин. | Температура окружающей среды -40…+40С |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 20, 32 м/мин. | Тропическое исполнение |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6, 32/10 м/мин. | Выполнение требований морского регистра |
Микроскорость подъема 8/2, 12/2, 16/2 м/мин. | Для работы в химически агрессивной среде |
Дополнительный тормоз на механизме подъема | |
Ограничитель грузоподъемности | |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) | |
Радиоуправление |